学生资助
了解一下政府贷款 & 在PG电子官网学习的研究生可获得财政支持.
PG电子官网研究生学习的费用取决于你学习的学位类型,以及你是本地学生还是海外学生.
海峡岛、马恩岛和爱尔兰的学生将被收取与英国学生相同的学费.
如果你是PG电子官网的校友或在本科学习的最后一年, 你可能有权得到10%的佣金 研究生学费的折扣.
你可以在PG电子竞技平台的网站上找到2023年全日制课程的入学学费 研究生授课课程页面.
查看PG电子竞技平台研究生授课课程的其他版本, 比如兼职, 你可以查看下表.
你可以在下表中找到PG电子竞技平台所有研究项目的学费成本.
You can 检查您的费用状况 如果你不知道自己是国内学生还是海外学生.
找出如何以及何时去做 支付学费.
推迟入学的学生将支付开学那年的学费.
如果需要,您可以访问完整 前几年的收费PG电子竞技平台.
当你来PG电子官网学习时,你可能会得到帮助来支付你的一些费用. 这种帮助可以来自许多不同的地方和组织.
了解一下政府贷款 & 在PG电子官网学习的研究生可获得财政支持.
PG电子竞技平台的学术部门经常在特定的学科领域提供资金. 这可以是奖学金、助学金或学生奖学金的形式.
您可以在下表中找到PG电子竞技平台所有研究生授课课程的2023年入学学费.
所引用的学费是你每年所支付的费用. 全日制PGT课程通常收费1年,非全日制课程通常收费2年,因此课程的费用与全日制课程相同.
任何例外情况将在下表中清楚显示
如果你重复一段时间的学习,你将被收取额外的学费.
家庭费用每年都可能增加
From 2021 EU & 从2015年开始,国际费用在课程期间是固定的.
如果你在2019年9月开始你的授课型研究生课程, 2020, 2021 or 2022, 你可以在学生服务网站上找到你的学费PG电子竞技平台.
Course Title | Award | 全职/兼职 | UK Fees | 国际费用 |
---|---|---|---|---|
会计与金融 | MSc | Full-time | £15,812 | £29,512 |
会计与管理 | MSc | Full-time | £15,812 | £29,512 |
Acoustical & 振动工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
保险精算学 | MSc | Full-time | £22,136 | £22,136 |
保险精算学 | MSc | Part-time | £11,068 | £11,068 |
保险精算学 | PGDip | Full-time | £17,920 | £17,920 |
保险精算学 | PGDip | Part-time | £8,960 | £8,960 |
高级化学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
高级临床实践 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(高级新生儿执业护士) | MSc | Full-time | £13,704 | not offered |
高级临床实践(高级新生儿执业护士) | PGDip | Full-time | £11,596 | not offered |
高级临床实践(高级新生儿执业护士) | PGDip | Part-time | £7,380 | not offered |
高级临床实践(高级执业护士) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(高级执业护士) | PGDip | Full-time | £11,596 | not offered |
高级临床实践(高级执业护士) | PGDip | Part-time | £7,380 | not offered |
高级临床实践(重症监护) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(只在第一年和第二年收费) | PGCert | Part-time | £4,625 | not offered |
高级临床实践(专科社区儿童护理) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(专科社区居家护理) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践和监督(只在第一年和第二年收费) | PGDip | Part-time | 由HEE支付的费用为11500英镑 | not offered |
高级健康评估和处方 | PGCert | Part-time | £4,625 | £13,702 |
高级监督(仅在第1年和第2年收费) | PGCert | Part-time | 由HEE支付的费用为5,000英镑 | not offered |
空气动力学与计算 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
Allergy | MSc | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Allergy | PGCert | Full-time | £3,750 | £10,122 |
Allergy | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
过敏(只在第一年和第二年收费) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,122 |
过敏(只在第一年和第二年收费) | PGCert | Part-time | £1,875 | £5,061 |
过敏(只在第一年和第二年收费) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
截肢和假肢康复 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
截肢和假肢康复 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
应用地理PG电子竞技平台系统与遥感 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
应用语言学在语言教学中的应用 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
应用语言学在语言教学中的应用 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
应用语言学研究方法论 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
应用语言学研究方法论 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
应用统计学 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
应用统计学 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
Archaeology | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Archaeology | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
人工智能 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Arts & 文化领导权 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Audiology | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
临床实习听力学:1年级(2 /24) | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
临床实习听力学:二年级(24/25) | MSc | Full-time | £550 | £5,000 |
大数据生物学 | MRes | Full-time | £9,250 | £26,352 |
生物多样性及保育 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
生物多样性及保育 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
生物医学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
商业分析与金融 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
商业分析与管理科学 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
商业分析与管理科学 | MSc | Part-time | £6,852 | £13,176 |
商业传承与管理 | MSc | Full-time | £13,072 | £22,136 |
商业传承与管理 | MSc | Part-time | £6,536 | £11,068 |
“企业战略与创新管理” | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
Chemistry | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
土木工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
土木工程与工业安置 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
土木工程与综合资格年 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
临床与健康研究 | MRes | Full-time | £9,250 | £26,352 |
临床与健康研究 | MRes | Part-time | £4,625 | not offered |
临床实践 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
认知行为疗法(高级实践) | PGCert | Full-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
认知行为治疗(高级实践)-只适用于第一年级 | PGDip | Part-time | 由HEE支付的费用为16,000英镑 | not offered |
认知行为疗法(入门级实践) | PGCert | Full-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
认知行为治疗(一级) | PGDip | Full-time | 由HEE支付的费用为16,000英镑 | not offered |
认知行为治疗(仅理论) | PGCert | Full-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
焦虑和抑郁的认知行为疗法(高级练习) | PGDip | Full-time | 由HEE支付的费用为16,000英镑 | not offered |
焦虑和抑郁的认知行为疗法 | PGDip | Full-time | 由HEE支付的费用为16,000英镑 | not offered |
认知行为疗法IAPT低强度 | PGCert | Part-time | 由HEE支付的费用为4,782英镑 | not offered |
认知行为疗法严重心理健康 | PGCert | Full-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
认知行为疗法严重心理健康(只在第一年和第二年收费) | PGCert | Part-time | 由HEE支付的费用为4000英镑 | not offered |
认知行为疗法严重心理健康(只在第一年和第二年收费) | PGDip | Part-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
通信设计 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
计算工程设计-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
计算机科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
当代管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
创意写作 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
创意写作 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
Criminology | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Criminology | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
文化遗产研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
网络安全 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
政府数据分析 | MSc | Full-time | £11,596 | £11,596 |
数据分析-政府三年级(25/26) | MSc | Part-time | £2,416 | £2,416 |
数据分析-政府四年级(26/27) | MSc | Part-time | £844 | £844 |
政府数据分析 & 2 (23/24 & 24/25) | MSc | Part-time | £3,800 | £3,800 |
数据与决策分析 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
数据科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Demography | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Demography | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
设计管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
数字业务 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
数字化学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
数字营销 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
“数字战略与PG电子竞技平台系统” | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
Economics | MRes | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Economics | MSc | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Economics | MSc | Part-time | £4,625 | £12,122 |
Education | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Education | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
每个模块的教育(模块) | PGCert | Full-time | £1,379 | £1,379 |
教育(在线) | MSc | Part-time | £4,625 | £4,625 |
教育(研究方法) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
教育(研究方法) | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
教育管理与领导 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
教育管理与领导 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
教育实践与创新 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
教育实践与创新 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
电力系统 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
电化学 & 电池技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
电子工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
英语教学/ TESOL研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
能源与可持续发展 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
储能及其应用 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
海岸环境工程“, | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
海岸环境工程“, | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
工程材料-先进机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
英语教学 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
英语教学 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
英国文学研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
英国文学研究 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
环境咨询公司 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
环境咨询公司 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
环境监察及评估 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
环境监察及评估 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
环境污染控制 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
环境污染控制 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
欧洲嵌入式计算系统硕士(EMECS) | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
时装设计 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
时尚管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
时尚营销与品牌推广 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
FE学习与技能 | PGCE | Full-time | £9,250 | £22,136 |
电影与文化管理 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
电影与文化管理 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
Film Studies | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Film Studies | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
Finance | MSc | Full-time | £15,812 | £29,512 |
金融与计量经济学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
金融与计量经济学 | MSc | Part-time | £7,380 | £13,176 |
财经 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
财经 | MSc | Part-time | £7,380 | £14,760 |
Fine Art | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
临床心理学基础 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
Genomics | MSc | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Genomics | PGCert | Full-time | £3,750 | £10,122 |
Genomics | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
基因组学(仅在第一年和第二年收费) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,122 |
基因组学(仅在第一年和第二年收费) | PGCert | Part-time | £1,875 | £5,061 |
基因组学(仅在第一年和第二年收费) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
Gerontology | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Gerontology | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
Gerontology | PGCert | Full-time | £5,272 | £7,380 |
Gerontology | PGCert | Part-time | £2,636 | £3,690 |
老年学(远程学习) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
老年学(远程学习) | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
老年学(远程学习) | PGCert | Full-time | £5,272 | £7,380 |
老年学(远程学习) | PGCert | Part-time | £2,636 | £3,690 |
老年学(远程学习) | PGDip | Full-time | £7,380 | £14,760 |
老年学(远程学习) | PGDip | Part-time | £3,690 | £7,380 |
老年学(研究) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
老年学(研究) | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
老年学灵活(远程学习) | MSc | Part-time | £5,272 | £7,380 |
老年学研究方法短期课程(每个模块)(远程学习) | Short Course | Part-time | £1,740 | £3,012 |
老年学短期课程(每单元) | Short Course | Full-time | £1,275 | £2,432 |
老年学短期课程(每个单元)(远程学习) | Short Course | Full-time | £1,275 | £2,432 |
PG电子官网广告与品牌推广 | MA | Full-time | £9,250 | £26,352 |
PG电子官网老龄化与政策(远程学习) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
PG电子官网老龄化与政策(远程学习) | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
PG电子官网老龄化与政策(远程学习) | PGCert | Full-time | £5,272 | £7,380 |
PG电子官网老龄化与政策(远程学习) | PGCert | Part-time | £2,636 | £3,690 |
PG电子官网老龄化与政策(远程学习) | PGDip | Full-time | £7,380 | £15,812 |
PG电子官网老龄化与政策(远程学习) | PGDip | Part-time | £3,690 | £7,906 |
PG电子官网老龄化与政策灵活性(远程学习) | MSc | Part-time | £5,272 | £7,380 |
PG电子官网老龄化与政策灵活性(远程学习) | PGDip | Part-time | £3,164 | £5,270 |
PG电子官网英语 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
PG电子官网健康 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
PG电子官网健康 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
PG电子官网文学产业管理 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
PG电子官网文学产业管理 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
PG电子官网海洋资源 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
PG电子官网媒体管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
健康心理学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
健康心理学 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
History | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
History | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
大屠杀:历史、经验和遗产 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
大屠杀:历史、经验和遗产 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
人力资源管理 | MSc | Full-time | £14,756 | £26,352 |
仪器分析化学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
综合环境研究 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
综合环境研究 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
国际银行与金融研究 | MSc | Full-time | £14,756 | £29,512 |
国际商法和公司法 | LLM | Full-time | £9,250 | £22,136 |
国际商法和公司法 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
国际创业与管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
国际金融市场 | MSc | Full-time | £14,756 | £29,512 |
国际法与人权 | LLM | Full-time | £9,250 | £22,136 |
国际法与人权 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
国际管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £27,932 |
国际音乐管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
国际政治 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
国际政治(研究方向) | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
国际安全与风险 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
物联网 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Jane Austen | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Jane Austen | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
犹太历史与文化 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
犹太历史与文化 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
语言习得研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
语言习得研究 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
语言和文化 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Leadership & 健康管理 & Social Care | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
Leadership & 健康管理 & Social Care | PGCert | Full-time | £3,080 | £26,352 |
Leadership & 健康管理 & Social Care | PGDip | Full-time | £6,170 | £26,352 |
物流与供应链分析 | MSc | Full-time | £13,704 | £28,460 |
奢侈品牌管理 | MA | Full-time | £24,244 | £24,244 |
核磁共振 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
海洋环境与资源 | MSc | Full-time | £4,690 | £11,596 |
海洋技术 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,702 |
海洋考古 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
海洋考古 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
海洋考古 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
海洋考古 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
海事工程科学-所有途径 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
Martime Law | LLM | Full-time | £9,250 | £22,136 |
海事法-费用在第一年和第二年收取 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
海事法-在线-收费在第一年和第二年 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
市场营销分析 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
营销管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
工商管理硕士(MBA) | MBA | Full-time | £29,512 | £29,512 |
工商管理硕士(MBA) | MBA | Part-time | £14,756 | £14,756 |
法律硕士 | LLM | Full-time | £9,250 | £22,136 |
法律硕士 | LLM | Part-time | £4,625 | £11,068 |
国际预科硕士课程(18个月)- 2023年1月开始-第1年级(23/24学年)(仅显示硕士预科课程的费用) | MA | Full-time | £4,625 | £11,068 |
国际预科硕士(18个月)- 2023年1月开始-第二学年24/25(仅显示硕士预科部分的费用) | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
硕士预科学习(24个月)- 2023年9月开始(仅显示硕士预科部分的费用) | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
机电一体化-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
中世纪和文艺复兴时期的文化 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
中世纪和文艺复兴时期的文化 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
微与纳米技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
微电子系统设计 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Midwifery | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
助产学在第一学年和第二学年收费 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
移动通信 & 智能网络 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Music | MMus | Full-time | £9,250 | £24,244 |
Music | MMus | Part-time | £4,625 | £12,122 |
新生儿科(在线模块收费) | MSc | Part-time | £9,509 | £9,509 |
Neuroscience | MSc | Full-time | £13,630 | £29,514 |
护理(成人)-收费在第一年和第二年 | PGDip | Full-time | £9,250 | £26,352 |
护理(儿童)-收费在第一年和第二年 | PGDip | Full-time | £9,250 | £26,352 |
护理(心理健康)——第一年和第二年收费 | PGDip | Full-time | £9,250 | £26,352 |
护理- 2年课程 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
护理学-第一年和第二年收费 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
职业治疗(预注册)-第1年及第2年收费 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,902 |
Oceanography | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
官方统计第三年(25/26年度) | MSc | Part-time | £2,416 | £2,416 |
官方统计第三年(25/26年度) | PGDip | Part-time | £2,416 | £2,416 |
官方统计第4学年(26/27) | MSc | Part-time | £845 | £845 |
官方统计第4学年(26/27) | PGDip | Part-time | £845 | £845 |
官方统计数字第1年 & 2 (23/24 & 24/25) | MSc | Part-time | £3,800 | £3,800 |
官方统计数字第1年 & 2 (23/24 & 24/25) | PGDip | Part-time | £3,800 | £3,800 |
运筹学 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
运筹学 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
运筹学与金融学 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
运筹学与金融学 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
运筹学与统计学 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
光学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
光纤与光子学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Philosophy | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Philosophy | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
物理治疗-第一年和第二年收费 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
小学教育(包括学校直接培训学员) | PGCE | Full-time | £9,250 | £22,136 |
小学教育学校直接受薪实习生 | PGCE | Full-time | £5,272 | £22,136 |
健康科学专业实践 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
健康科学专业实践 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
健康科学专业实践 | PGCert | Part-time | £4,625 | £13,702 |
健康科学专业实践 | PGDip | Part-time | £4,625 | £13,702 |
项目管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £27,932 |
推进与发动机系统工程-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
Psychology | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
Psychology | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
心理治疗和心理健康 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
心理治疗和心理健康 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
公共管理 | Master | Full-time | £9,250 | £22,136 |
公共卫生——所有途径 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,244 |
公共卫生——所有途径 | PGCert | Full-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生-PG电子官网卫生 | PGCert | Full-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生——所有途径 | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
公共卫生-PG电子官网卫生 | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
公共卫生-智力 | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
公共卫生-管理 | PGDip | Full-time | £7,500 | £20,244 |
公共卫生——所有途径(第一年收费) & 2 only) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,122 |
公共卫生——所有途径(第一年收费) & 2 only) | PGCert | Part-time | £1,875 | £5,061 |
公共卫生-PG电子官网卫生(第1年收费 & 2 only) | PGCert | Part-time | £1,875 | £5,061 |
公共卫生——所有途径(第一年收费) & 2 only) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生-PG电子官网卫生(第1年收费 & 2 only) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生-智力(第1年收费 & 2 only) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
公共卫生-管理(第1年收费 & 2 only) | PGDip | Part-time | £3,750 | £10,122 |
赛车空气动力学 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
心理学研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
心理学研究方法 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
风险与金融 | MSc | Full-time | £15,812 | £29,512 |
风险管理 | MSc | Full-time | £13,704 | £26,352 |
风险管理 | MSc | Part-time | £6,853 | £13,176 |
中学教育(包括学校直接培训学员) | PGCE | Full-time | £9,250 | £22,136 |
中等教育学校直接受薪学员 | PGCE | Full-time | £5,272 | £22,136 |
社会研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
应用统计学的社会研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
应用统计学的社会研究方法 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
社会学与社会政策 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
社会学与社会政策 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
软件工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
空间系统工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
Statistics | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
Statistics | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
统计学在医学中的应用 | MSc | Full-time | £9,250 | £22,136 |
统计学在医学中的应用 | MSc | Part-time | £4,625 | £11,068 |
战略行动 & 供应链管理(SOSCM) | MSc | Full-time | £13,704 | £28,460 |
增进学科知识 | PGCE | Full-time | 政府资助 | 政府资助 |
表面工程和涂层-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
可持续性 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
可持续能源技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
可持续基础设施系统 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
系统,控制和信号处理 | MSc | Full-time | £9,250 | £29,512 |
纺织品设计 | MA | Full-time | £9,250 | £24,244 |
翻译和专业沟通技巧 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
跨国研究 | MA | Full-time | £9,250 | £22,136 |
跨国研究 | MA | Part-time | £4,625 | £11,068 |
交通规划与工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
交通规划与工程 | MSc | Part-time | £4,000 | £13,702 |
无人机系统设计 | MSc | Full-time | £9,250 | £27,404 |
水资源管理 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,352 |
水资源管理 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,176 |
野生动物保护 | MRes | Full-time | £13,000 | £26,352 |
2022年8月1日至2023年7月31日期间所有研究生研究课程的学费
引用的学费是您所显示的学年(2023年)支付的费用。.
家庭和海峡岛PGR费用每年都在增加. (2021年8月起加入欧盟, 以及2015年起的国际学生, 是固定收费,所以整个课程的收费都是一样的吗.). 一旦英国研究与创新部门在春季宣布学费上涨,将在UoS网站上公布. 每年都要交学费.
如果您是2015年开始研究生研究项目的国际学生, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 or 2022, 你可以在学生服务网站上找到你的学费PG电子竞技平台.
在2020年8月1日之前首次入学的学生:如果学生在转学6个月后继续名义注册,则需支付一笔110英镑的费用.
在2020年8月1日或之后首次入学的学生:在名义注册期开始时支付一次费用250英镑.
从2023年开始,所有研究生学位的学费.
Course Title | Award | 全职/兼职 | UK Fees | 国际费用 |
---|---|---|---|---|
高级生物科学 | MRes | Full-time | £9,250 | £27,404 |
高级生物科学 | MRes | Part-time | £4,625 | £13,702 |
应用语言学(远程学习) | MPhil/PhD | Part-time | £2,356 | £9,300 |
应用语言学(远程学习-墨西哥) | PhD | Part-time | not offered | £11,596 |
应用语言学在英语教学中的应用 | iPhD | Full-time | £4,712 | £18,600 |
应用语言学在英语教学中的应用 | iPhD | Part-time | £2,356 | £9,300 |
应用语言学在英语教学中的应用 | MPhil/PhD | Full-time | £4,712 | £18,600 |
应用语言学在英语教学中的应用 | MPhil/PhD | Part-time | £2,356 | £9,300 |
Archaeology | MPhil/PhD | Full-time | £4,712 | £18,600 |
Archaeology | MPhil/PhD | Part-time | £2,356 | £9,300 |
考古学(远程学习) | MPhil/PhD | Full-time | £4,712 | £18,600 |
考古学(远程学习) | MPhil/PhD | Part-time | £2,356 | £9,300 |
天体物理学(格罗宁根大学) | MPhil/PhD | Full-time | £4,712 | £25,500 |
生物科学 | MPhil/PhD | Full-time | £4,712 | £25,500 |
生物科学 | MPhil/PhD | Part-time | £2,356 | £12,750 |
生物医学科学 | MPhil/PhD | Full-time | £4,712 | £25,500 |
生物医学科学 | MPhil/PhD | Part-time | £2,356 | £12,750 |
工商管理 | DBA | Part-time | £11,596 | £15,812 |
商业研究与管理 | PhD | Full-time | £4,712 | £18,600 |
商业研究与管理 | PhD | Part-time | £2,356 | £9,300 |
癌症科学 | DM | Part-time | £2,356 | £12,750 |
癌症科学 | MPhil/PhD | Full-time | £4,712 | £25,500 |
癌症科学 | MPhil/PhD | Part-time | £2,356 | £12,750 |
癌症科学(替代路线) | DM | Part-time | £2,356 | £12,750 |
癌症科学(远程学习) | PhD | Full-time | £4,712 | £25,500 |
Chemistry | MPhil/PhD | Full-time | £4,712 | £25,500 |
Chemistry | MPhil/PhD | Part-time | £2,356 | £12,750 |
化学研究 | MRes | Full-time | £9,250 | £27,404 |
临床与健康研究(临床学术途径) | PhD | Full-time | £4,712 | £25,500 |
临床与健康研究(健康研究方向) | PhD | Full-time | £4,712 | £25,500 |
临床卫生与研究 | PGCert | Part-time | £2,356 | not offered |
临床卫生与研究 | PGDip | Part-time | £2,356 | not offered |
临床卫生与研究 | PhD | Part-time | £2,356 | not offered |
临床神经科学 | DM | Part-time | £2,356 | £12,750 |
临床神经科学 | MPhil/PhD | Full-time | £4,712 | £25,500 |
临床神经科学 | MPhil/PhD | Part-time | £2,356 | £12,750 |
临床神经科学(替代路线) | DM | Part-time | £2,356 | £12,750 |
临床实践 | DClinP | Full-time | £4,712 | not offered |
